Весы автомобильные типа ВАТП выпускаются на нагрузки: 15, 30, 40, 60, 80 и 100 тонн, с длиной платформы от 6 до 24м.
Они предназначены для статического взвешивания автомобилей с целью коммерческого учета грузов, соответствуют требованиям ГОСТ OIML R76-1-2011 и занесены в государственный реестр средств измерений РФ под № 60727-15.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.28.021.A №58832, срок действия до 01.04.2025г.
В зависимости от конструкции:
В зависимости от варианта установки (типа фундамента):
В зависимости от числа интервалов взвешивания:
Бесфундаментные автомобильные весы предназначены для временной установки в местах проведения сезонных работ (например при строительстве автомобильных дорог).
Весы устанавливают на металлическую опорную раму, которая, в свою очередь, устанавливается на дорожные плиты или бетонную дорогу.
Основание (подушка из щебня и ГПС) под дорожные плиты должно быть тщательно подготовлено и выдерживать расчетные нагрузки без сдвигов и проседания.
В бесфундаментных автовесах применяются два типа пандусов:
Недостаток бесфундаментных автовесов - необходимость контроля их установки (мониторинг). На случай проседания или незначительного перекоса плит, в опорных модулях опорной рамы весов нашего производства предусмотрены узлы регулировки датчиков в заданные высотные отметки.
При установке весов "в приямок" настил платформы весов находится на одном уровне с дорожным покрытием. Фундамент таких весов выполнен в виде котлована глубиной от 0,7 до 2м. Автомобильные весы, установленные таким образом, часто называют «Врезные».
При установке весов "в приямок" настил платформы весов находится на одном уровне с дорожным покрытием. Фундамент таких весов выполнен в виде котлована глубиной от 0,7 до 2м. Автомобильные весы, установленные таким образом, часто называют «Врезные».
№ | Наименование | Колич. |
Базовый комплект поставки автомобильных весов ВАТП | ||
1. | Грузоприемное устройство весов - ГПУ (платформа) | 1к-т |
2. | Тензодатчики с узлами встройки | 4...10шт. |
3. | Коробка суммирующая регулировочная | 1…2шт. |
4. | Прибор весоизмерительный | 1шт. |
5. | Комплект кабелей | 1к-т |
6. | Паспорт, типовое строительное задание | 1к-т |
Опции и дополнительное оборудование | ||
1. | Стабилизатор напряжения 220В (350…500ВА) | 1шт. |
2. | Боковое ограждение на платформе весов | 1 к-т |
3. | Дублирующее табло | 1..2шт. |
4. | Комплект закладных деталей фундамента | 1к-т |
5. | Опорная рама (только для бесфундаментных весов) | 1к-т |
6. | Пандусы металлические или бетонные | 1к-т |
7. | Программа учета грузов | 1к-т |
8. | Видеокамеры | 1…4шт. |
9. | Светофоры | 1…2шт. |
10. | Компьютер, принтер | 1шт. |
№ | Наименование параметра | Значение |
1. | Наибольший предел взвешивания , тонн | 15, 30, 40, 60, 80, 100 |
2. | Дискретность индикации (соответственно), кг | 5, 10, 10/20, 20/50, 50 |
3. | Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011 | Средний (III) |
4. | Длина грузоприемного устройства (платформы) весов, м |
4; 6; 6,5; 8; 12; 18; 18,5; 20; 22; 24 |
5. | Количество рабочих секций грузоприемного устройства, шт | 1...4 |
6. | Диапазон рабочих температур, °С - с прибором «Микросим» - с прибором CI-200A |
- 35 ... + 40 -10…+40 |
7. | Степень защиты датчиков | IP68 |
8. | Параметры электрического питания , В | ~220 +22-33 , 50 Гц. |
9. | Потребляемая мощность, не более, В.А | 20 |
10. | Полный средний срок службы, лет | Не менее 10 |
11. | Тип интерфейса для связи с компьютером | RS-232 и RS-485 |
Модификация весов |
Нагрузка Max [ Т ] |
Длина/ширина Платформы [м] |
Количество Модулей платформы /датчиков [ шт. ] |
Цена Деления [ кг ] |
ВАТП 15- 4-1-х*-1 | 15 | 4,0х2,5 | 1 / 4 | 5 |
ВАТП 30- 6-2-х*-1 | 30 | 6,0х3,0 | 1 / 4 | 10 |
ВАТП 30- 8-2-х*-1 | 30 | 8,0х3,0 | 2 / 6 | 10 |
ВАТП 40- 8-2-х*-2 | 40 | 8,0х3,0 | 2 / 6 | 10/20 |
ВАТП 40-12-2-х*-2 | 40 | 12,0х3,0 | 2 / 6 | 10/20 |
ВАТП 40-12,5-2-х*-2 | 40 | 12,5х3,0 | 2 / 6 | 10/20 |
ВАТП 60-12-2-х*-2 | 60 | 12,0х3,0 | 2 / 6 | 10/20 |
ВАТП 60-18-2-х*-2 | 60 | 18,0х3,0 | 3 / 8 | 10/20 |
ВАТП 60-18,5-2-х*-2 | 60 | 18,5х3,0 | 3 / 8 | 10/20 |
ВАТП 60-22-2-х*-2 | 60 | 22,0х3,0 | 4 /10 | 10/20 |
ВАТП 60-24-2-х*-2 | 60 | 24,0х3,0 | 4 /10 | 10/20 |
ВАТП 80-18-2-х*-2 | 80 | 18,0х3,0 | 3 / 8 | 20/50 |
ВАТП 80-18,5-2-х*-2 | 80 | 18,5х3,0 | 3 / 8 | 20/50 |
ВАТП 80-22-2-х*-2 | 80 | 22,0х3,0 | 4 / 10 | 20/50 |
ВАТП 80-24-2-х*-2 | 80 | 24,0х3,0 | 4 / 10 | 20/50 |
ВАТП 100-18-2-х*-2 | 100 | 18,0х3,0 | 3 / 8 | 20/50 |
ВАТП 100-18,5-2-х*-2 | 100 | 18,5х3,0 | 3 / 8 | 20/50 |
ВАТП 100-22-2-х*-2 | 100 | 22,0х3,0 | 4 / 10 | 20/50 |
ВАТП 100-24-2-х*-2 | 100 | 24,0х3,0 | 4 / 10 | 20/50 |
Колейные |
Сплошной настил |